デジタルギフト株主優待は、受け取った後に「交換先を選べる」電子ギフトとして採用銘柄が増えています。代表例が、デジタルプラス(証券コード3691)の「デジタルギフト」で、「Apple Gift Card」「Google Play ギフトコード」「PayPayマネーライト」「dポイント」などへ交換できます。
同様に交換先を選べる電子ギフトには、ギフティの「giftee Box」、DIGITALIOの「デジコ」、ANA商事の「選べるe-GIFT」、バリューデザインの「Value Gift」などがあり、株主優待で採用されています。本記事では、受け取った後に交換先を選べるタイプの電子ギフトや電子マネーを便宜上「デジタルギフト」と総称し、各社のサービス名(デジタルプラス「デジタルギフト」、giftee Box、デジコ等)は必要に応じて併記します。
本記事では、デジタルギフトや電子マネーの最新動向(新設・変更・廃止)/交換先のラインナップの例と注意点/採用銘柄一覧/受け取り~交換手順/までまとめて解説します。
更新履歴
※デジタルギフトの更新履歴は、「デジタルギフト株主優待の新設・変更・廃止ニュース」の章をご確認ください。
- 2026年2月9日:「【トピックス】プレミアム優待倶楽部が電子マネー優待10種類の交換に対応(2026年3月予定)」の章に事例を2件追加
- 2026年2月5日:「【トピックス】プレミアム優待倶楽部が電子マネー優待10種類の交換に対応(2026年3月予定)」の章に「PYCからAmazonギフトカードに交換できる事例」を追記
- 2026年1月29日:「【ピックアップ】2026年2月権利日でデジタルギフトの株主優待がもらえる3銘柄」の章を追加
更新履歴
- 2026年1月22日:「【トピックス】プレミアム優待倶楽部が電子マネー優待10種類の交換に対応(2026年3月予定)」の章を追記。
- 2026年1月5日:
- デジタルプラスのデジタルギフト以外の電子ギフトを記事・一覧表に追加(giftee Box、デジコ等)
- 「【ピックアップ】2026年1月権利日でデジタルギフトの株主優待がもらえる2銘柄」の章を追加→ 2026年1月29日終了
- 2025年11月27日:「【ピックアップ】2025年12月権利日でデジタルギフトの株主優待がもらえるおすすめの4銘柄」の章を追加 → 2026年1月5日終了
- 2025年11月3日:新規記事作成
デジタルギフトをPayPayマネーライトに交換してNetflixの支払いに充てた実例を紹介しています。合わせてご確認ください。

この記事の要点
- 共通仕様:受取URL/QRコード→交換サイトでブランド選択。受取期限と交換後の有効期限は別に管理。
- 交換先:汎用ギフト・決済系・デジタルコード・飲食/小売・(一部銘柄で)暗号資産など。ラインナップやレートは銘柄・時期依存。
- 費用・レート:一部交換先で手数料やレート差が生じる場合あり(例:1pt≠1円の設計)。
- 長期優遇:「株主番号の連続性」が条件になるケースが多く、貸株・名義変更・口座移管に注意。
この記事の情報源と検証方法(筆者の更新ルール)
- 情報源:各社の適時開示(TDnet)/IR資料/株主優待案内を一次情報として参照
- 確認ポイント:IR本文の「株主優待制度の変更/新設/廃止」「対象株数・金額」「継続保有条件」「適用基準日」を優先してチェック
- 更新方針:新設・変更・廃止が出たら、①ニュース章 → ②一覧表を差分反映
QUOカードPayが直接もらえる株主優待の記事も合わせてご一読ください。


【トピックス】プレミアム優待倶楽部(PYC)が電子マネー優待10種類の交換に対応(2026年3月予定)
2026年1月22日にウィルズ(4482)は、プレミアム優待倶楽部(通称PYC)でAmazonギフトカード等の電子マネー優待(全10種類予定)を2026年3月(予定)から取り扱えるようにすると発表しました。株主優待ポイントの交換先として、デジタルコード系の選択肢が増える見込みです。
2026年2月9日時点の注意点
- 交換可否は銘柄次第:電子マネー優待はオプション提供のため、導入企業すべてで一律に使えるわけではありません
- 交換条件:レート・最小単位・手数料は銘柄や交換先で変わる可能性があります。NISSOホールディングス(9332)では交換手数料としてギフトカードの額面に対して5%のポイントが別途必要と明記されています。
- 問い合わせ先:本サービスはウィルズ提供で、Amazonでは問い合わせを受け付けない旨が明記されています
公式リンク:プレミアム優待倶楽部PORTAL / 「プレミアム優待倶楽部」における電子マネー取扱い開始のお知らせ(IR:2026/1/22)
「プレミアム優待倶楽部で交換したeギフトチケット」、「リログループの株主優待」、「コメダHDの株主優待」の3つの株主優待を活用して、コメダで現金ゼロランチをした実例の記事です。合わせてご一読ください。


事例1:大本組(1793)PYCからAmazonギフトカードに交換
2026年2月5日に大本組(1793)は、従来より実施している「大本組プレミアム優待倶楽部」の株主優待ポイントを増額することや、新たにAmazonギフトカード(お一人様1回限り、交換上限あり)を交換先に加えることを公表しました。適用は2026年3月権利分からとなります。
公式リンク:株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ(IR:2026/2/5)
事例2:ウィルグループ(6089)PYCからPayPayマネーライト・dポイント・Vポイント・Amazonギフトカード等に交換
2026年2月9日にウィルグループ(6089)は、従来より実施している(1)QUOカード、(2)金券または電子マネーまたはポイント等を「ウィルグループプレミアム優待倶楽部」を導入し、新たにポイント@ギフトでのPayPayマネーライト、dポイント、Vポイントとの交換や、Amazonギフトカード等を交換先に加えることを公表しました。適用は2026年3月権利分からとなります。
公式リンク:株主優待制度の内容決定に関するお知らせ(IR:2026/2/9)
事例3:NISSOホールディングス(9332)PYCからAmazonギフトカードに交換
2026年2月9日にNISSOホールディングス(9332)は、従来より実施している「NISSOプレミアム優待倶楽部」に、新たにAmazonギフトカードを交換先に加えることを公表しました。交換手数料としてギフトカードの額面に対して5%のポイントが別途必要となります。適用は2026年3月権利分から、交換開始時期は2026年5月上旬となります。
公式リンク:NISSOプレミアム優待倶楽部の交換商品にAmazonギフトカードを追加(IR:2026/2/9)
Amazonギフトカードが直接もらえる株主優待の記事も合わせてご一読ください。


【ピックアップ】2026年2月権利日でデジタルギフトの株主優待がもらえる3銘柄
2026年2月権利でデジタルギフトがもらえる3銘柄をピックアップしました。詳細はクリックして開いてください。
IDOM(7599):新設のデジタルギフト(2月末・8月末)。初回は継続条件なしで取りに行ける
- 2026年1月23日のIRにて株主優待を新設(2月末・8月末の年2回)。100株:2,500円/500株:13,500円/1,000株:30,000円で、初回(2026年2月・8月)は「1年以上継続保有」条件が不要。
- 株価1,308円なら、100株の投資額は130,800円。100株だと年間5,000円相当(年2回×2,500円)で、優待利回りは約3.82%(配当利回り約2.80%を足すと総合利回りは約6.62%)。
- リスク(業績面):2026年2月期3Q累計は売上高は増えた一方で、営業利益・経常利益・純利益が前年同期比で減少。
平和堂(8276):権利日は「2/20」。デジタルギフトは選択式で、長期保有の追加もあり
- 権利確定日は2月20日・8月20日(月末ではありません)。買い物優待券(1,000円以上の買物につき1,000円ごとに100円券を1枚使える)か、デジタルギフトの選択式。
- デジタルギフトは100株~999株で1回あたり500円、1,000株以上で1回あたり2,000円。
- 長期保有(2年以上)の追加優待あり。300株以上で1回あたり買い物優待券1,000円分か、500円のデジタルギフトを追加進呈。
- 株価2,182円なら100株の投資額は218,200円。通常優待(年2回×500円)だと優待利回りは約0.46%で、配当利回り約2.29%を足すと総合利回りは約2.75%。
- リスク(業績面):2026年2月期3Q累計は、営業収益は前年同期比で増加。営業利益・経常利益も増益だが、純利益は減益。
東名(4439):QUOカード→デジタルギフトへ(2月権利)。少額だが“一覧の穴埋め”に便利
- 2025年12月19日のIRにて、2026年2月末基準日から株主優待をQUOカード→デジタルギフトへ変更。100株:500円/300株:1,000円/1,000株:10,000円。
- 株価2,240円なら100株の投資額は224,000円。100株の優待利回りは約0.22%、配当利回り約2.67%で総合利回りは約2.89%。
- リスク(業績面):2026年8月期1Qでは、売上高は前年同期比で増加する一方、利益(営業利益・経常利益・純利益)が前年同期比で減少。
上記3銘柄の株価水準や配当利回り・総合利回り、株主優待(デジタルギフト)の内容は、いずれも2026年1月29日時点の終値と公表情報や記事をもとにした目安です。今後の業績や株価動向、株主優待制度の改定などにより条件が変わる可能性があります。実際に投資される際は、必ず最新のIR資料・株価・優待内容をご自身で確認のうえ、リスクを理解してから自己責任で判断してください。
デジタルギフトとは?仕組みとメリット
デジタルギフトは、実際にコードを発行・交換画面を提供している会社(本記事では提供事業者と定義)から案内される受取用のURL/QRコードを開き、交換サイト(または受取ページ)で好きな交換先(ギフトコード・ポイント・電子マネー等)を自分で選べるタイプの電子ギフトです。
株主優待で採用している銘柄も多くあり、銘柄によっては、例えば2,000ポイントをGoogle Play ギフトコードで1,000円、QUOカードPayで1,000円という選び方も可能な場合があります。
提供事業者の代表例として下記があります。交換先・仕様は方式ごとに異なるため、詳細は各社の案内をご確認ください。
| 提供事業者 | 交換先を選べる電子ギフト |
|---|---|
| デジタルプラス | デジタルギフト |
| ギフティ | giftee Box |
| ギフティ | えらべるPay |
| DIGITALIO | デジコ |
| ANA商事 | 選べるe-GIFT |
| ティーガイア | あっとギフト |
| バリューデザイン | Value Gift |
| NTTカードソリューション | EJOICAセレクトギフト(カードタイプ) |
| NTTカードソリューション | ポイント@ギフト |
| ギフトパッド | Giftpad ticket |
受取期限・有効期限があり、交換後の各ギフトにもブランド別の期限があります。また、「交換先やレートが変更となる可能性」や、「一部は交換レートが異なる」ことがあります(例:特定ブランドのみ1ポイント≠1円)。交換する前に必ず確認しましょう。
デジタルギフト株主優待の新設・変更・廃止ニュース(2026年2月25日時点)
直近でデジタルギフトを新設・変更・廃止した銘柄を公式IRをもとに簡単に紹介します。
- (4718)早稲田アカデミー|品目変更:3月の優待をQUOカードからデジタルギフト「選べる電子マネー」へ変更。100株1,000円、3年以上100株以上2,000円。9月はグループで利用可能な株主優待券で変更なし。適用は2026年3月。IR: PDF(2026/02/25)
- (9238)バリュークリエーション|廃止:2026年2月より株主優待を廃止(2026年2月末日を基準日とする株主優待は実施しない)。IR: PDF(2026/02/20)
- (3977)フュージョン|交換先変更:DGの交換先を変更。適用は2026年2月から。IR: PDF(2026/02/18)
- (7138)TORICO|拡充(記念):2026年3月・9月の継続保有で2026年9月のみ1,500株5,000円、3,000株75,000円。既存記念優待でQUOカードあり。IR: PDF(2026/02/18)
2026年2月13日以前(クリックで開きます)
- (246A)アスア|新設:200株で優待還元額2,000万円を対象株主数で按分するシェア型。権利月は6月。IR: PDF(2026/02/13)
- (2970)GLC GROUP|新設:400株20,000円(6月・12月)。初回は2026年6月。初回に限り継続保有条件なし。IR: PDF(2026/02/13)
- (3646)駅探|新設:500株10,000円(3月)。1年以上継続保有が条件。初回は2026年3月。初回に限り、2026年3月~9月まで継続保有(半年以上)で5,000円のDGを贈呈。IR: PDF(2026/02/13)
- (4256)サインド|拡充:200株16,000円(3月)。デジタルギフトの交換先メニューにビットコイン等の暗号資産を追加。IR: PDF(2026/02/13)
- (4476)AI CROSS|廃止:2025年12月末の贈呈をもって株主優待制度を廃止。対象は300株以上。IR: PDF(2026/02/13)
- (9330)揚羽|変更・記念:通常優待は300株8,000円(3月・9月)。記念優待(2026年3月のみ)は100株1年以上でデジタルギフト5,000円(QUOカードから変更)。通常優待の初回は2026年9月。初回に限り、300株以上を2026年3月~9月まで継続保有(半年以上)が必要。IR: PDF(2026/02/13)
- (9419)ワイヤレスゲート|拡充:2026年6月から拡充。1,000株5,000円、2,000株以上15,000円(6月・12月)。6カ月以上継続保有が条件。IR: PDF(2026/02/13)
- (9562)ビジネスコーチ|拡充:2026年3月31日を基準に1株→3株へ分割。分割後400株2,000円、900株5,000円、1,500株10,000円(1年以上で12,000円)。IR: PDF(2026/02/13)
- (9914)植松商会|品目変更:QUOカードからデジタルギフトへ変更(QUOカードも選択可)。100株500円、1,000株1,000円、3,000株3,000円。初回は2026年3月20日(月末ではないため注意)。IR: PDF(2026/02/13)
- (2120)LIFULL|新設:4,000株以上1年以上保有で電子マネー15,000円(3月・9月)。初回は2026年9月。初回に限り継続保有条件は半年以上。自社サービスの優待も同時にもらえる。IR: PDF(2026/02/12)
- (4060)rakumo|新設:500株7,500円(6月・12月)。初回は2026年6月。IR: PDF(2026/02/12)
- (3986)ビーブレイクシステムズ|新設:300株3,000円(6月)。初回は2026年6月。IR: PDF(2026/02/12)
- (4667)アイサンテクノロジー|新設:選べるe-GIFT。100株1年以上500円、2年以上1,000円。1,000株3年以上5,000円。初回は2026年3月末。初回は継続保有条件なし。IR: PDF(2026/02/12)
- (3465)ケイアイスター不動産|品目変更・拡充:3月末追加。QUOカード→電子マネー等へ品目変更。2026年3月31日を基準に1株→2株へ分割。2026年3月は分割前100株2,000円から段階的に増額。2026年9月以降は1年以上保有で分割後200株2,000円から段階的に増額。IR: PDF(2026/02/12)
- (6676)バッファロー|拡充:2026年3月31日を基準に1株→2株へ分割。分割後も100株基準維持で実質拡充。適用は2026年3月。IR: PDF(2026/02/12)
- (5535)ミガロホールディングス|詳細決定:500株10,000円のデジタルギフト(2026年3月のみ)。IR: PDF(2026/02/09)
- (6046)リンクバル|新設:1,000株5,000円(3月・9月)。継続保有6カ月以上が条件だが初回(2026年3月末)は制限なし。IR: PDF(2026/02/09)
- (4635)東京インキ|品目変更・拡充:100株1,000円以上で優待品(3月)→100株1000円(3月)で①電子マネー・②クオカード・③寄付の選択式に変更。300株3年以上は2,000円。IR: PDF(2026/02/09)
- (3556)リネットジャパン|拡充(記念):従来の通常優待1,000株15,000円(2月・8月)と、創業25周年記念優待300株30,000円(2026年2月のみ)に加えて、上方修正記念優待100株500円(2026年5月のみ)を拡充。IR: PDF(2026/02/09)
- (1417)ミライト・ワン|拡充:電子マネーの品目追加や優待選択式の米などを追加。電子マネーは1年以上100株1,000円、500株2,000円、1,000株5,000円。1,000株は3年以上で4,000円。適用は2026年3月。IR: PDF(2026/01/30)
- (2327)日鉄ソリューションズ|品目変更:QUOカードからデジタルギフト「えらべるPay」へ変更。100株1,000円、3年以上300株以上3,000円。適用は2026年3月。IR: PDF(2026/01/30)
- (7537)丸文|新設:Giftpadの株主優待ポイント(キャッシュレスポイント等へ交換可能)を導入。1年以上で100株1,000円/500株3,000円。初回の適用は2026年3月で2025年3月からの継続保有が必須。IR: PDF(2026/01/30)
- (4262)ニフティライフスタイル|拡充:電子ギフト(キャッシュレス決済ポイント付与)を増額。300株以上~500株以上の区分を新設。100株以上1,500円/300株以上:2,000円/500株以上:2,500円。適用は2026年3月。IR: PDF(2026/01/29) /補足: PDF(2026/01/29)
- (3908)コラボス|新設:1,000株15,000円(3月)。継続保有1年以上が条件だが初回(2026年3月末)は制限なし。IR: PDF(2026/01/27)
- (5259)BBDイニシアティブ|廃止:ヘッドウォータースとの吸収合併に伴い2025年9月権利を最後に廃止。IR: PDF(2026/01/26)
- (7599)IDOM|新設:100株2,500円、500株13,500円、1,000株30,000円(2月・8月)。適用は2026年2月。1年以上継続保有が必要だが、初回2026年2月・8月は継続保有の条件なし。IR: PDF(2026/01/23)
- (3968)セグエグループ|品目変更(廃止):2026年12月権利以降、デジタルギフト→プレミアム優待倶楽部へ変更。IR: PDF(2026/01/23)
- (4256)サインド|長期保有条件追加:500株8,000円(9月)に、継続保有継続保有6カ月以上の条件を追加。適用は2026年9月。IR: PDF(2026/1/22)
- (4256)サインド|詳細決定:200株16,000円(3月)。適用は2026年3月。IR: PDF(2026/1/19)
- (3138)富士山マガジンサービス|拡充:500株を継続保有6カ月以上で35,000円(12月)へ。現行の500株25,000円(12月)は変更なし。適用は2026年12月。IR: PDF(2026/01/16)
- (7388)FPパートナー|品目変更:QUOカード→デジタルギフト。最低取得株数、金額は据え置き。100株3,000円(5月・11月)。適用は2026年5月。IR: PDF(2026/01/14)
- (3562)No.1|廃止:2025年8月の基準日を最後に株主優待制度を廃止。2026年2月は実施なし。従来は300株15,000円(2月・8月)のDGかQUOカードの選択式。IR: PDF(2026/1/13)
- (3326)ランシステム|品目変更・拡充:CコースのAmazonギフトカード→デジタルギフト(3月)。100株2,000円/500株10,000円/1,000株20,000円(通常)で、1年以上保有は100株3,000円/500株15,000円/1,000株30,000円に増額。適用は2026年3月末。移行措置として2026年3月末は保有期間に関わらず長期保有特典を適用。IR: PDF(2026/01/05)
- (4838)スペースシャワーSKIYAKIホールディングス|品目変更:QUOカード→デジタルギフト(3月)。自社グループ開催の音楽ライブイベント招待抽選券(9月)、最低取得株数、金額は据え置き。100株500円。適用は2026年3月。IR: PDF(2025/12/26)
- (9835)ジュンテンドー|品目追加:株主優待で従来のQUOカードに加えてデジタルギフトを選択肢に追加。100株1年以上継続で1,000円(2月)。適用は2026年2月。IR: PDF(2025/12/26)
- (3261) グランディーズ|品目変更(廃止):500株15,000円のデジタルギフト(6月・9月)→500株30,000円のグループ施設宿泊券(12月のみ)。適用は2026年12月(2025年12月は従来通りデジタルギフト贈呈)。IR: PDF(2025/12/22)
- (4439) 東名|品目変更: QUOカード→デジタルギフト。最低取得株数、金額は据え置き。100株500円、300株1,000円、1,000株10,000円。適用は2026年2月。IR: PDF(2025/12/19)
- (2997)ストレージ王|品目変更:QUOカード→デジタルギフト。最低取得株数、金額、継続保有期間は据え置き。100株3,000円(1年以上4,000円)、500株5,000円(1年以上6,000円)。IR: PDF(2025/12/15)
- (5535)ミガロホールディングス|新設(記念):2026年3月のみ500株10,000円。提供事業者不明。IR: PDF(2025/12/15)
- (9218)メンタルヘルステクノロジーズ|内容決定:200株10,000円。1年以上で13,000円(2026年12月から)。200株以上は自社サービス「ケアーズLite」も利用可。IR: PDF(2025/12/12)
- (4192)スパイダープラス|品目変更:QUOカード → デジタルギフト。500株以上2,000円(12月)。適用は2025年12月。IR: PDF(2025/12/11)
- (3475)グッドコムアセット|新設(記念):上場10周年記念として2026年4月末・10月末のみ各回1,000株5万円。IR: PDF(2025/12/08)
- (3691)デジタルプラス|変更:優待還元額を3,000万円で固定し、700株(7単元)以上でデジタルギフトを対象株主数にて按分する「シェア型」株主優に変更。適用は2027年3月から。NFTギフト(2単元以上)は継続。IR: PDF(2025/12/03)
- (3968)セグエグループ|品目追加:株主優待で従来のQUOカードに加えてデジタルギフトを選択肢に追加。1,000株で10,000円(12月)、直近6月末から継続保有で+10,000円(計20,000円)。初回は2025年12月。IR: PDF(2025/11/27)
- (8609)岡三証券グループ|新設:デジタルギフト(提供事業者不明)進呈。1,000株は1年以上で1,000円(3年以上で2,000円/5年以上で3,000円)、3,000株以上は1年以上3,000円(3年以上4,000円/5年以上5,000円)。初回は2026年3月。IR: PDF(2025/11/21)
- (9344)アクシスコンサルティング|新設:100株以上1,000円(12月)。初回は2025年12月。IR: PDF(2025/11/20)
- (4177)i-plug|新設:デジタルギフト(提供事業者不明)進呈。100株2,000円、300株6,000円(2026年3月のみ+以降毎年9月)。継続保有期間は2026年3月はなし、2026年9月は半年以上、以降の9月は1年以上。IR: PDF(2025/11/14)
- (4261)アジアクエスト|新設:300株50,000円(6月・12月)。継続1年以上で付与。初回2026年6月の基準日に限り2025年12月より継続6カ月保有で可。IR: PDF(2025/11/14)
- (4381)ビープラッツ|記念(新設):300株15,000円。2026年3月のみ(創立20周年記念)。IR: PDF(2025/11/14)
- (6533)Orchestra Holdings|新設:200株15,000円(12月)、継続1年以上で付与。初回は2026 年12月。IR: PDF(2025/11/14)
- (6407)CKD|拡充・変更:100株以上 500株未満のgiftee Boxの金額を引き上げ。3年以上で増額。適用は2026年3月から。IR: PDF(2025/11/14)
- (9553)マイクロアド|新設:800株7,000円(3月・9月)。初回は2026年3月。IR: PDF(2025/11/14)
- (4054)日本情報クリエイト|品目変更・拡充:QUOカード → デジタルギフト。100株:1,000円/300株以上:5,000円。適用は2025年12月末基準(この回に限り継続条件なし)、以降は1年以上。IR: PDF(2025/11/13)
- (4256)サインド|新設:200株16,000円。適用は2026年3月。IR: PDF(2025/11/13)
- (2170)リンクアンドモチベーション|拡充:既存のデジタルギフトに加え、進呈品へQUOカードを追加。2025年12月から適用。IR: PDF(2025/11/13)
- (5957)日東精工|新設:giftee Boxを導入。500株2,000pt~(1,000株4,000pt/10,000株8,000pt)。初回は2025/12末(継続条件なし)、2026年以降は1年以上の継続保有が必要。IR: PDF(2025/11/13)
- (6676)バッファロー|拡充:100株5,000円(3・9月)。長期要件を廃止。適用は2026年3月。IR: PDF(2025/11/12)
- (4398)ブロードバンドセキュリティ|新設:300株5,000円(6月・12月)。継続保有6カ月以上(初回はなし)。初回は2025年12月。IR: PDF(2025/11/12)
- (7096)ステムセル研究所|新設:100株3,000円(3月)。初回は2026年3月。IR: PDF(2025/11/12)
- (9221)フルハシEPO|新設:200株5,000円(3・9月)。初回は2026年3月。IR: PDF(2025/11/12)
- (2981)ランディックス|記念優待(新設):200株以上一律で15,600円分。基準日:2025/12/31。IR:PDF(2025/11/11)
- (6031)ZETA|拡充:2,000株区分を新設。2,000株:2,000円、6カ月以上継続で4,000円。適用は2025年12月末基準から。IR: PDF(2025/11/10)
- (7357)ジオコード|発送日決定(運用案内):優待内容(200株:デジタルギフト5,000円)は従来通り。発送日:2025/11/12、受取期間:2025/11/13–2026/01/30。IR: PDF(2025/11/10)
- (4933)I-ne|拡充・品目変更:自社ポイント → デジタルギフトへ変更。100株:2,000円→10,000円、500株:14,000円→20,000円。IR: PDF(2025/11/7)
- (8137)サンワテクノス|拡充・品目変更:QUOカード → デジタルギフトへ変更。長期保有(2年以上)廃止。保有株式数の区分と金額の変更(400株、800株以上を追加)。IR: PDF(2025/10/31)
- (6551)ツナググループHD|拡充・品目変更:プレミアム優待ポイント → デジタルギフトへ変更、金額増額。IR : PDF(2025/10/30)
- (7782)シンシア|品目変更:QUOカード → デジタルギフトへ変更。IR:PDF(2025/10/7)
- (2375)ギグワークス|新設:10月末基準、1,000株以上3,000円。IR:PDF(2025/09/30)
- (5259)BBDイニシアティブ|メニュー追加:9月末基準分から交換メニューを追加。IR:PDF(2025/09/29)
デジタルギフト株主優待採用銘柄一覧(権利月・必要株数・優待額)
デジタルギフト(DGと表記)を株主優待で提供している企業を、各社が公式に発行しているIRをもとに一覧化しました。最終確認は各社の優待案内/IRでご確認ください。
一覧の見方
- 権利月列:「記念」表記は記念優待でその年月のみDGがもらえる。「DGはxx月」表記は記載の権利月のみDGがもらえる。
- 株主優待内容列:DGがもらえる最低投資株数ともらえる金額を記載。株数に応じて段階的にDGがもらえる場合は「~」で表記。DG以外の株主優待は記載していない。
- 継続保有条件列:DGをもらうのに株式の継続保有が必要な場合はその期間を記載。
- 長期優遇列:株式を長期保有によりDGが増額する場合はその期間を記載。段階的に増額する場合は期間を「/」で区切っている。株数や期により条件がある場合はその内容を記載。
| コード | 銘柄 | 権利月 | 株主優待内容 | 継続保有条件 | 長期優遇 | 特記事項 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | robot home | 2025年12月(記念) | 1,000株10,000円 | - | - | 基準日(記念):2025年12月末 | |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 4月・10月 | 300株15,000円 | 6カ月以上 | - | ||
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 12月 | 100株1,000円 | - | - | ||
| 2120 | LIFULL | 3月・9月 | 4,000株15,000円 | 1年以上 | - | 電子マネーがもらえる。初回は2026年9月。初回に限り継続保有条件は半年以上。自社サービスの優待も同時にもらえる。 | |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 6月・12月 | 1,000株2,500円~ | 1年以上 | 2/3/5年以上 | 保有株数、継続保有年数に応じて段階的に増額。2025/11/13進呈品にQUOカード追加。適用は2025年12月から。 | |
| 2375 | ギグワークス | 10月 | 1,000株3,000円 | - | - | (DG以外)日本直販20%割引優待あり | |
| 2424 | ブラス | 1月・7月(DGは1月) | 100株500円~ | 6カ月以上 | - | 2026年1月は1,000円~、2027年1月以降は500円~。7月は自社ギフト。 | |
| 246A | アスア | 6月 | 200株(2,000万円を按分) | - | - | 優待還元額2,000万円を対象株主数で按分するシェア型優待。 | |
| 2970 | GLC GROUP | 6月・12月 | 400株20,000円 | 6カ月以上 | - | 初回は2026年6月。初回に限り継続保有条件なし。 | |
| 2981 | ランディックス | 2025年12月(記念) | 200株15,600円 | - | - | 設立25周年の記念優待 | |
| 2997 | ストレージ王 | 1月 | 100株3,000円~ | — | 1年以上 | 2025/12/15 品目変更(QUOカード→デジタルギフト)。100株3,000円(1年以上4,000円)、500株5,000円(1年以上6,000円)。 | |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 4月・10月 | 500株7,500円~ | 1年以上 | - | 2025年10月は継続保有6カ月以上 | |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 6月・12月 | 500株25,000円 | 2026年12月~1年以上 | - | 2026年12月以降は1年以上継続保有が必要 | |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 12月 | 500株25,000円 | - | 6カ月以上 | 2026/1/6:(拡充)500株を継続保有6カ月以上で35,000円へ。 | |
| 3237 | イントランス | 3月・9月 | 1,000株5,000円 | - | - | ホテル割引券など別優待あり(DG以外) | |
| 3261 | グランディーズ | 2025年12月を最後にDG廃止 | 500株15,000円 | - | - | 2025/12/22:2026年12月以降500株30,000円のグループ施設宿泊券(12月のみ)へ変更(500株15,000円のDG(6月・12月)は廃止)。 | |
| 3326 | ランシステム | 3月 | 100株2,000円 | - | 1年以上 | 2026/01/05:2026年3月よりAmazonギフトカード→DGへ品目変更。500株、1,000株の区分あり。1年以上で増額。2026年3月は保有期間に関わらず長期保有特典を適用。 | |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 3月・9月 | 100株2,000円~ | 2026年9月以降1年以上 | - | 拡充・変更(3月末追加、QUOカード→電子マネー等)。2026年3月31日を基準に1株→2株へ分割。2026年3月は分割前100株2,000円から段階的に増額。2026年9月以降は1年以上保有で分割後200株2,000円から段階的に増額。 | |
| 3475 | グッドコムアセット | 2025年4月・10月のみ(記念) | 1,000株50,000円 | - | - | 上場10周年記念優待。2025年4月・10月のみ各回1000株50,000円。 | |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2025年6月・12月のみ(記念) | 200株2,500円~ | - | - | 基準日(記念):2025年6月末・12月末 | |
| 3556 | リネットジャパングループ | 2月・8月、2026年2月のみ(記念)、2026年5月のみ(記念) | 通常:1,000株15,000円、2026年2月のみ:300株30.000円、2026年5月のみ:100株500円 | - | - | 2月末・8月末は通常優待、2026年2月末のみは創業25周年記念優待、2026年5月末のみは上方修正記念優待 | |
| 3646 | 駅探 | 3月 | 500株10,000円 | 1年以上 | - | 初回は2026年3月。初回に限り、500株以上を2026年3月~9月まで継続保有(半年以上)で5,000円のDGを贈呈。 | |
| 3690 | イルグルム | 3月・9月 | 100株1,000円 | - | - | ||
| 3691 | デジタルプラス | 3月 | 700株30,000円 | - | 2/10年以上 | 長期優遇(200株2年以上500円/1,000株10年以上追加500円+1on1等)。【2025/12/3更新】2027年3月より優待還元額3,000万円を固定化し株主数で按分。 | |
| 3802 | エコミック | 3月 | 100株1,000円 | 6カ月以上 | - | ||
| 3815 | メディア工房 | 8月 | 100株4,000円 | - | 1年以上 | 継続1年以上で5,000円に増額 | |
| 3908 | コラボス | 3月 | 1,000株15,000円 | - | 1年以上 | 2026/1/19:(新設)初回2026年3月は継続保有条件の制限なし。 | |
| 3912 | モバイルファクトリー | 3月・9月 | 1,000株10,000円 | 1年以上 | - | 対象は2026年3月末以降。 | |
| 3962 | チェンジホールディングス | 6月・12月 | 300株7,500円 | - | 1/2年以上 | 継続1年以上で8,500円、2年以上で10,000円に増額 | |
| 3967 | エルテス | 2月・8月 | 800株5,000円 | - | 6カ月以上 | 継続6カ月以上で10,000円に増額 | |
| 3977 | フュージョン | 2月 | 100株1,000円~ | - | - | 2026/2/18発表:DGの交換先を変更。適用は2026年2月から。 | |
| 3985 | テモナ | 3月・9月 | 100株500円 | 6カ月以上 | - | 2025/9からDG・年2回に変更/1,000株区分新設(2026/3〜) | |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | 6月 | 300株3,000円 | - | - | 新設:初回基準日2026年6月 | |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス | 8月 | 300株5,000円 | 1年以上 | - | 500株以上10,000円 | |
| 4020 | ビートレンド | 12月 | 100株3,000円 | - | - | 1,000株は15,000円。2025/9発表の新設。 | |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 12月 | 100株1,000円~ | 1年以上 | - | 初回は2025年12月末。初回は継続保有条件なし。300株5,000円。 | |
| 4060 | rakumo | 6月・12月 | 500株7,500円 | - | - | 新設:初回基準日2026年6月 | |
