デジタルギフト株主優待は、受け取った後に「交換先を選べる」電子ギフトとして採用銘柄が増えています。代表例が、デジタルプラス(証券コード3691)の「デジタルギフト」で、「Apple Gift Card」「Google Play ギフトコード」「PayPayマネーライト」「dポイント」などへ交換できます。
同様に交換先を選べる電子ギフトには、ギフティの「giftee Box」、DIGITALIOの「デジコ」、ANA商事の「選べるe-GIFT」、バリューデザインの「Value Gift」などがあり、株主優待で採用されています。本記事では、受け取った後に交換先を選べるタイプの電子ギフトを便宜上「デジタルギフト」と総称し、各社のサービス名(デジタルプラス「デジタルギフト」、giftee Box、デジコ等)は必要に応じて併記します。
本記事では、デジタルギフトの最新動向(新設・変更・廃止)/交換先のラインナップの例と注意点/採用銘柄一覧/受け取り~交換手順/までまとめて解説します。
更新履歴
※デジタルギフトの更新履歴は、「デジタルギフト株主優待の新設・変更・廃止ニュース」の章をご確認ください。
- 2026年1月5日:
- デジタルプラスのデジタルギフト以外の電子ギフトを記事・一覧表に追加(giftee Box、デジコ等)
- 「【ピックアップ】2026年1月権利日でデジタルギフトの株主優待がもらえる2銘柄」の章を追加
- 2025年11月27日:「【ピックアップ】2025年12月権利日でデジタルギフトの株主優待がもらえるおすすめの4銘柄」の章を追加 → 2026年1月5日終了
- 2025年11月3日:新規記事作成
AmazonギフトカードやQUOカードPayが直接もらえる株主優待の記事も合わせてご一読ください。


この記事の要点
- 共通仕様:受取URL/QRコード→交換サイトでブランド選択。受取期限と交換後の有効期限は別に管理。
- 交換先:汎用ギフト・決済系・デジタルコード・飲食/小売・(一部銘柄で)暗号資産など。ラインナップやレートは銘柄・時期依存。
- 費用・レート:一部交換先で手数料やレート差が生じる場合あり(例:1pt≠1円の設計)。
- 長期優遇:「株主番号の連続性」が条件になるケースが多く、貸株・名義変更・口座移管に注意。
- 最新性:個別銘柄の条件・交換先は必ず各社IR・優待案内の最新版で確認。
【ピックアップ】2026年1月権利日でデジタルギフトの株主優待がもらえる2銘柄
2026年1月権利でデジタルギフトがもらえる2銘柄をピックアップしました。詳細はクリックして開いてください。
ブラス(2424):1月権利(記念)でデジタルギフト。継続保有がネック。
- 上場10周年の記念優待(2026年1月・7月)は、200株で「1月:デジタルギフト1,000円/7月:自社ギフト2,000円相当」が目安(合計3,000円相当)。株価659円なら200株の投資額は131,800円で、年合計3,000円相当の優待利回りは約2.28%。
- 注意点は半年以上の継続保有が必須なこと。2026年1月のデジタルギフトを狙うには、2025年7月末の時点で株主名簿に載っている必要があるため、いま買って「2026年1月分だけを取りに行く」目的には不向きです。一方で、2026年7月の自社ギフトは「2026年1月末→7月末」の名簿記載を満たせば狙えます。
- 2025年12月15日公表の2026年7月期1Q(2025年8月1日~2025年10月31日)は、売上高31.73億円に対して営業損失1.63億円/四半期純損失1.42億円と赤字。短期の権利取りよりも、業績の戻り(次の決算)を確認しながら慎重に考えるのが無難です。
ストレージ王(2997):1月権利でデジタルギフト。1年以上で優待増額。
- 株主優待は1月権利のみで、100株3,000円(1年以上で4,000円)、500株5,000円(1年以上で6,000円)が目安。株価1,160円なら100株の投資額は116,000円で、優待利回りは約2.59%(長期で約3.45%)。配当0円ですが、初年度から3,000円を取りに行けるのは、1月銘柄では強みです。
- 2025年12月15日公表の2026年1月期3Q累計(2025年2月1日~2025年10月31日)は、売上高16.32億円に対して営業損失1.88億円、経常損失1.97億円/純損失1.26億円と赤字。赤字×無配の局面では、優待が続いても「改定(縮小・条件追加)」リスクを読み込む必要があります。
- 同決算短信の通期予想は営業利益1.85億円ですが、3Q累計が営業損失のため、予想どおりに着地するには4Q単独で大きめの利益が必要です。優待目的ならまずは100株に留め、決算ごとに「赤字縮小→黒字化」が数字で確認できるかで継続判断するのが安心です。
上記2銘柄の株価水準や配当利回り・総合利回り、株主優待(デジタルギフト)の内容は、いずれも2026年1月5日時点の終値と公表情報や記事をもとにした目安です。今後の業績や株価動向、株主優待制度の改定などにより条件が変わる可能性があります。実際に投資される際は、必ず最新のIR資料・株価・優待内容をご自身で確認のうえ、リスクを理解してから自己責任で判断してください。
デジタルギフトとは?仕組みとメリット
デジタルギフトは、実際にコードを発行・交換画面を提供している会社(本記事では提供事業者と定義)から案内される受取用のURL/QRコードを開き、交換サイト(または受取ページ)で好きな交換先(ギフトコード・ポイント・電子マネー等)を自分で選べるタイプの電子ギフトです。
株主優待で採用している銘柄も多くあり、銘柄によっては、例えば2,000ポイントをGoogle Play ギフトコードで1,000円、QUOカードPayで1,000円という選び方も可能な場合があります。
提供事業者の代表例として下記があります。交換先・仕様は方式ごとに異なるため、詳細は各社の案内をご確認ください。
| 提供事業者 | 交換先を選べる電子ギフト |
|---|---|
| デジタルプラス | デジタルギフト |
| ギフティ | giftee Box |
| DIGITALIO | デジコ |
| ANA商事 | 選べるe-GIFT |
| ティーガイア | あっとギフト |
| バリューデザイン | Value Gift |
| NTTカードソリューション | EJOICAセレクトギフト(カードタイプ) |
受取期限・有効期限があり、交換後の各ギフトにもブランド別の期限があります。また、「交換先やレートが変更となる可能性」や、「一部は交換レートが異なる」ことがあります(例:特定ブランドのみ1ポイント≠1円)。交換する前に必ず確認しましょう。
デジタルギフト株主優待の新設・変更・廃止ニュース(2026年1月13日時点)
直近でデジタルギフトを新設・変更・廃止した銘柄を公式IRをもとに簡単に紹介します。
- (3562)No.1|廃止):2025年8月の基準日を最後に株主優待制度を廃止。2026年2月は実施なし。従来は300株15,000円(2月・8月)のDGかQUOカードの選択式。IR: PDF(2026/1/13)
- (3326)ランシステム|品目変更(品目変更・拡充):CコースのAmazonギフトカード→デジタルギフト(3月)。100株2,000円/500株10,000円/1,000株20,000円(通常)で、1年以上保有は100株3,000円/500株15,000円/1,000株30,000円に増額。適用は2026年3月末。移行措置として2026年3月末は保有期間に関わらず長期保有特典を適用。IR: PDF(2026/01/05)
- (4838)スペースシャワーSKIYAKIホールディングス|品目変更:QUOカード→デジタルギフト(3月)。自社グループ開催の音楽ライブイベント招待抽選券(9月)、最低取得株数、金額は据え置き。100株500円。適用は2026年3月。IR: PDF(2025/12/26)
- (9835)ジュンテンドー|品目追加:株主優待で従来のQUOカードに加えてデジタルギフトを選択肢に追加。100株1年以上継続で1,000円(2月)。適用は2026年2月。IR: PDF(2025/12/26)
- (3261) グランディーズ|品目変更(廃止):500株15,000円のデジタルギフト(6月・9月)→500株30,000円のグループ施設宿泊券(12月のみ)。適用は2026年12月(2025年12月は従来通りデジタルギフト贈呈)。IR: PDF(2025/12/22)
- (4439) 東名|品目変更: QUOカード→デジタルギフト。最低取得株数、金額は据え置き。100株500円、300株1,000円、1,000株10,000円。適用は2026年2月。IR: PDF(2025/12/19)
- (2997)ストレージ王|品目変更:QUOカード→デジタルギフト。最低取得株数、金額、継続保有期間は据え置き。100株3,000円(1年以上4,000円)、500株5,000円(1年以上6,000円)。IR: PDF(2025/12/15)
- (5535)ミガロホールディングス|新設(記念):2026年3月のみ500株10,000円。提供事業者不明。IR: PDF(2025/12/15)
2025年12月12日以前(クリックで開きます)
- (9218)メンタルヘルステクノロジーズ|内容決定:200株10,000円。1年以上で13,000円(2026年12月から)。200株以上は自社サービス「ケアーズLite」も利用可。IR: PDF(2025/12/12)
- (4192)スパイダープラス|品目変更:QUOカード → デジタルギフト。500株以上2,000円(12月)。適用は2025年12月。IR: PDF(2025/12/11)
- (3475)グッドコムアセット|新設(記念):上場10周年記念として2026年4月末・10月末のみ各回1,000株5万円。IR: PDF(2025/12/08)
- (3691)デジタルプラス|変更:優待還元額を3,000万円で固定し、700株(7単元)以上でデジタルギフトを対象株主数にて按分する「シェア型」株主優に変更。適用は2027年3月から。NFTギフト(2単元以上)は継続。IR: PDF(2025/12/03)
- (3968)セグエグループ|品目追加:株主優待で従来のQUOカードに加えてデジタルギフトを選択肢に追加。1,000株で10,000円(12月)、直近6月末から継続保有で+10,000円(計20,000円)。初回は2025年12月。IR: PDF(2025/11/27)
- (8609)岡三証券グループ|新設:デジタルギフト(提供事業者不明)進呈。1,000株は1年以上で1,000円(3年以上で2,000円/5年以上で3,000円)、3,000株以上は1年以上3,000円(3年以上4,000円/5年以上5,000円)。初回は2026年3月。IR: PDF(2025/11/21)
- (9344)アクシスコンサルティング|新設:100株以上1,000円(12月)。初回は2025年12月。IR: PDF(2025/11/20)
- (4177)i-plug|新設:デジタルギフト(提供事業者不明)進呈。100株2,000円、300株6,000円(2026年3月のみ+以降毎年9月)。継続保有期間は2026年3月はなし、2026年9月は半年以上、以降の9月は1年以上。IR: PDF(2025/11/14)
- (4261)アジアクエスト|新設:300株50,000円(6月・12月)。継続1年以上で付与。初回2026年6月の基準日に限り2025年12月より継続6カ月保有で可。IR: PDF(2025/11/14)
- (4381)ビープラッツ|記念(新設):300株15,000円。2026年3月のみ(創立20周年記念)。IR: PDF(2025/11/14)
- (6533)Orchestra Holdings|新設:200株15,000円(12月)、継続1年以上で付与。初回は2026 年12月。IR: PDF(2025/11/14)
- (6407)CKD|拡充・変更:100株以上 500株未満のgiftee Boxの金額を引き上げ。3年以上で増額。適用は2026年3月から。IR: PDF(2025/11/14)
- (9553)マイクロアド|新設:800株7,000円(3月・9月)。初回は2026年3月。IR: PDF(2025/11/14)
- (4054)日本情報クリエイト|品目変更・拡充:QUOカード → デジタルギフト。100株:1,000円/300株以上:5,000円。適用は2025年12月末基準(この回に限り継続条件なし)、以降は1年以上。IR: PDF(2025/11/13)
- (4256)サインド|新設:200株16,000円。適用は2026年3月。IR: PDF(2025/11/13)
- (2170)リンクアンドモチベーション|拡充:既存のデジタルギフトに加え、進呈品へQUOカードを追加。2025年12月から適用。IR: PDF(2025/11/13)
- (5957)日東精工|新設:giftee Boxを導入。500株2,000pt~(1,000株4,000pt/10,000株8,000pt)。初回は2025/12末(継続条件なし)、2026年以降は1年以上の継続保有が必要。IR: PDF(2025/11/13)
- (6676)バッファロー|拡充:100株5,000円(3・9月)。長期要件を廃止。適用は2026年3月。IR: PDF(2025/11/12)
- (4398)ブロードバンドセキュリティ|新設:300株5,000円(6月・12月)。継続保有6カ月以上(初回はなし)。初回は2025年12月。IR: PDF(2025/11/12)
- (7096)ステムセル研究所|新設:100株3,000円(3月)。初回は2026年3月。IR: PDF(2025/11/12)
- (9221)フルハシEPO|新設:200株5,000円(3・9月)。初回は2026年3月。IR: PDF(2025/11/12)
- (2981)ランディックス|記念優待(新設):200株以上一律で15,600円分。基準日:2025/12/31。IR:PDF(2025/11/11)
- (6031)ZETA|拡充:2,000株区分を新設。2,000株:2,000円、6カ月以上継続で4,000円。適用は2025年12月末基準から。IR: PDF(2025/11/10)
- (7357)ジオコード|発送日決定(運用案内):優待内容(200株:デジタルギフト5,000円)は従来通り。発送日:2025/11/12、受取期間:2025/11/13–2026/01/30。IR: PDF(2025/11/10)
- (4933)I-ne|拡充・品目変更:自社ポイント → デジタルギフトへ変更。100株:2,000円→10,000円、500株:14,000円→20,000円。IR: PDF(2025/11/7)
- (8137)サンワテクノス|拡充・品目変更:QUOカード → デジタルギフトへ変更。長期保有(2年以上)廃止。保有株式数の区分と金額の変更(400株、800株以上を追加)。IR: PDF(2025/10/31)
- (6551)ツナググループHD|拡充・品目変更:プレミアム優待ポイント → デジタルギフトへ変更、金額増額。IR : PDF(2025/10/30)
- (7782)シンシア|品目変更:QUOカード → デジタルギフトへ変更。IR:PDF(2025/10/7)
- (2375)ギグワークス|新設:10月末基準、1,000株以上3,000円。IR:PDF(2025/09/30)
- (5259)BBDイニシアティブ|メニュー追加:9月末基準分から交換メニューを追加。IR:PDF(2025/09/29)
デジタルギフト株主優待採用銘柄一覧(権利月・必要株数・優待額)
デジタルギフト(DGと表記)を株主優待で提供している企業を、各社が公式に発行しているIRをもとに一覧化しました。最終確認は各社の優待案内/IRでご確認ください。
一覧の見方
- 権利月列:「記念」表記は記念優待でその年月のみDGがもらえる。「DGはxx月」表記は記載の権利月のみDGがもらえる。
- 株主優待内容列:DGがもらえる最低投資株数ともらえる金額を記載。株数に応じて段階的にDGがもらえる場合は「~」で表記。DG以外の株主優待は記載していない。
- 継続保有条件列:DGをもらうのに株式の継続保有が必要な場合はその期間を記載。
- 長期優遇列:株式を長期保有によりDGが増額する場合はその期間を記載。段階的に増額する場合は期間を「/」で区切っている。株数や期により条件がある場合はその内容を記載。
| コード | 銘柄 | 権利月 | 株主優待内容 | 継続保有条件 | 長期優遇 | 特記事項 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | robot home | 2025年12月(記念) | 1,000株10,000円 | - | - | 基準日(記念):2025年12月末 | |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 4月・10月 | 300株15,000円 | 6カ月以上 | - | ||
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 12月 | 100株1,000円 | - | - | ||
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 6月・12月 | 1,000株2,500円~ | 1年以上 | 2/3/5年以上 | 保有株数、継続保有年数に応じて段階的に増額。2025/11/13進呈品にQUOカード追加。適用は2025年12月から。 | |
| 2375 | ギグワークス | 10月 | 1,000株3,000円 | - | - | (DG以外)日本直販20%割引優待あり | |
| 2424 | ブラス | 1月・7月(DGは1月) | 100株500円~ | 6カ月以上 | - | 2026年1月は1,000円~、2027年1月以降は500円~。7月は自社ギフト。 | |
| 2981 | ランディックス | 2025年12月(記念) | 200株15,600円 | - | - | 設立25周年の記念優待 | |
| 2997 | ストレージ王 | 1月 | 100株3,000円~ | — | 1年以上 | 2025/12/15 品目変更(QUOカード→デジタルギフト)。100株3,000円(1年以上4,000円)、500株5,000円(1年以上6,000円)。 | |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 4月・10月 | 500株7,500円~ | 1年以上 | - | 2025年10月は継続保有6カ月以上 | |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 6月・12月 | 500株25,000円 | 2026年12月~1年以上 | - | 2026年12月以降は1年以上継続保有が必要 | |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 12月 | 500株25,000円 | - | - | 100株向け教育サービス優待あり(DG以外) | |
| 3237 | イントランス | 3月・9月 | 1,000株5,000円 | - | - | ホテル割引券など別優待あり(DG以外) | |
| 3261 | グランディーズ | 2025年12月を最後にDG廃止 | 500株15,000円 | - | - | 2025/12/22:2026年12月以降500株30,000円のグループ施設宿泊券(12月のみ)へ変更(500株15,000円のDG(6月・12月)は廃止)。 | |
| 3326 | ランシステム | 3月 | 100株2,000円 | - | 1年以上 | 2026/01/05:2026年3月よりAmazonギフトカード→DGへ品目変更。500株、1,000株の区分あり。1年以上で増額。2026年3月は保有期間に関わらず長期保有特典を適用。 | |
| 3475 | グッドコムアセット | 2025年4月・10月のみ(記念) | 1,000株50,000円 | - | - | 上場10周年記念優待。2025年4月・10月のみ各回1000株50,000円。 | |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2025年6月・12月のみ(記念) | 200株2,500円~ | - | - | 基準日(記念):2025年6月末・12月末 | |
| 3556 | リネットジャパングループ | 2026年2月のみ(記念) | 300株30,000円 | - | - | 通常優待は2月末・8月末に各15,000円(1,000株以上/継続要件なし) | |
| 3690 | イルグルム | 3月・9月 | 100株1,000円 | - | - | ||
| 3691 | デジタルプラス | 3月 | 700株30,000円 | - | 2/10年以上 | 長期優遇(200株2年以上500円/1,000株10年以上追加500円+1on1等)。【2025/12/3更新】2027年3月より優待還元額3,000万円を固定化し株主数で按分。 | |
| 3802 | エコミック | 3月 | 100株1,000円 | 6カ月以上 | - | ||
| 3815 | メディア工房 | 8月 | 100株4,000円 | - | 1年以上 | 継続1年以上で5,000円に増額 | |
| 3912 | モバイルファクトリー | 3月・9月 | 1,000株10,000円 | 1年以上 | - | 対象は2026年3月末以降。 | |
| 3962 | チェンジホールディングス | 6月・12月 | 300株7,500円 | - | 1/2年以上 | 継続1年以上で8,500円、2年以上で10,000円に増額 | |
| 3967 | エルテス | 2月・8月 | 800株5,000円 | - | 6カ月以上 | 継続6カ月以上で10,000円に増額 | |
| 3968 | セグエグループ | 12月 | 1,000株10,000円 | - | 6カ月以上 | 従来のQUOカードに加えてDGを選択肢に追加。初回2025年12月。直近6月末から継続保有で+10,000円(計20,000円) | |
| 3977 | フュージョン | 2月 | 100株1,000円~ | - | - | ||
| 3985 | テモナ | 3月・9月 | 100株500円 | 6カ月以上 | - | 2025/9からDG・年2回に変更/1,000株区分新設(2026/3〜) | |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス | 8月 | 300株5,000円 | 1年以上 | - | 500株以上10,000円 | |
| 4020 | ビートレンド | 12月 | 100株3,000円 | - | - | 1,000株は15,000円。2025/9発表の新設。 | |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 12月 | 100株1,000円~ | 1年以上 | - | 初回は2025年12月末。初回は継続保有条件なし。300株5,000円。 | |
| 4068 | ベイシス | 6月・12月 | 200株5,000円 | - | 1年以上 | 継続1年以上で10,000円に増額 | |
| 4177 | i-plug | 2026年3月のみ、以降は9月 | 100株2,000円~ | 特記事項参照 | - | 継続保有条件は2026年3月はなし、2026年9月は半年以上、2027年9月以降は1年以上。300株は6,000円。 | |
| 4192 | スパイダープラス | 12月 | 500株2,000円 | - | - | 品目変更(QUOカード→デジタルギフト)。適用:2025年12月 | |
| 4193 | ファブリカホールディングス | 3月・9月 | 200株6,000円 | - | 1年以上 | 継続1年以上で12,000円。DGとQUOカードの選択式。 | |
| 4196 | ネオマーケティング | 9月 | 500株20,000円 | - | - | ||
| 4256 | サインド | 3月 | 200株16,000円 | - | - | 初回は2026年3月 | |
| 4261 | アジアクエスト | 6月・12月 | 300株50,000円 | 1年以上 | - | 初回2026年6月の基準日に限り2025年12月より継続6カ月保有で可。 | |
| 4374 | ROBOT PAYMENT | 2026年3月(記念) | 100株3,000円 | - | - | 創立25周年記念の記念優待(2026年3月のみ) | |
| 4381 | ビープラッツ | 2026年3月(記念) | 300株15,000円 | - | - | 創立20周年記念の記念優待(2026年3月のみ) | |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 6月・12月 | 300株5,000円 | 6カ月以上 | - | 初回は2025年12月末。初回は継続保有条件なし。 | |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2月 | 100株以上~ | — | — | 継続保有1年以上で、500株6,000円・1,000株12,000円 | |
| 4439 | 東名 | 2月 | 100株以上~ | — | — | 2025/12/19 品目変更(QUOカード→デジタルギフト)。100株500円、300株1,000円、1,000株10,000円。適用は2026年2月。 | |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 3月・9月 | 200株15,000円 | - | - | デジタルギフトのみ記載(他の優待がある場合は別途) | |
| 4476 | AI CROSS | 6月・12月 | 300株15,000円 | - | - | QUOカード15,000円と選択式 | |
| 4484 | ランサーズ | 3月・9月 | 500株4,000円 | 6カ月以上 | - | 2026年3月は継続保有条件なし | |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 6月・12月 | 100株1,000円~ | - | - | 300株は5,000円 | |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 3月・9月(DGは3月) | 100株500円 | - | - | 2025/12/26 品目変更(QUOカード→デジタルギフト)。適用は2026年3月。9月は自社グループ開催の音楽ライブイベント招待抽選券。 | |
| 4933 | I−ne | 12月 | 100株10,000円~ | - | - | 100株:10,000円、500株: 20,000円 | |
| 5139 | オープンワーク | 6月・12月 | 100株500円~ | 6カ月以上 | 2年/4年以上 | 保有株数、継続保有年数に応じて段階的に増額 | |
| 5259 | BBDイニシアティブ | 3月・9月 | 500株20,000円 | - | 9月のみ1/2/3年以上 | 9月のみ継続保有で1年以上30,000円、2年以上40,000円、3年以上50,000円に増額 | |
| 5535 | ミガロホールディングス | 2026年3月末のみ | 500株10,000円 | - | - | ||
| 5580 | プロディライト | 2月・8月 | 400株15,000円 | 6カ月以上 | - | ||
| 5618 | ナイル | 6月・12月(DGは12月) | 100株1,000円~ (12月) | - | - | 通常優待(定額カルモくん10万円CB)は6月・12月/DGは12月のみ | |
| 5957 | 日東精工 | 12月 | 500株2,000円~ | 1年以上 | - | 1,000株4,000円/10,000株8,000円、DG以外との選択式 | |
| 6031 | ZETA | 6月・12月 | 1,000株1,000円~ | - | 6カ月以上 | 2,000株2,000円新設。6ヵ月以上で1,000株2,000円、2,000株4,000円 | |
| 6045 | レントラックス | 3月・9月 | 100株5,000円 | 6カ月以上 | - | ||
| 6050 | イー・ガーディアン | 9月 | 100株5,000円 | - | 1年以上 | 継続1年以上で8,000円に増額 | |
| 6407 | CKD | 3月 | 100株500円~ | 1年以上 | 3年以上 | 100株1年以上500円・3年以上1,000円/500株1年以上1,500円・3年以上3,000円/1,000株1年以上3,500円・3年以上5,000円 | |
| 6485 | 前澤給装工業 | 3月 | 200株3,000円 | 1年以上 | - | 200株1年以上3,000円/2,000株1年以上10,000円 | |
| 6533 | Orchestra Holdings | 12月 | 200株15,000円 | 1年以上 | - | 初回は2026年12月 | |
| 6551 | ツナググループHD | 9月 | 500株8,000円 | - | - | ||
| 6557 | AIAIグループ | 3月・9月 | 600株30,000円 | 6カ月以上 | - | ||
| 6577 | ベストワンドットコム | 7月 | 100株10,000円 | - | - | (DG以外)自社割引券は別枠(100株10,000円等) | |
| 6676 | バッファロー | 3月・9月 | 100株5,000円 | - | - | 2025/11/12拡充:2026年3月基準より長期要件を廃止し3・9月とも5,000円に。 | |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 12月 | 500株1,000円~ | - | 1年以上 | 500株1年未満1,000円・1年以上2,000円/5,000株1年未満2,000円・1年以上6,000円 | |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 6月・12月 | 600株15,000円 | 6カ月以上 | - | ||
| 7044 | ピアラ | 6月・12月 | 1,000株18,000円 | - | - | ||
| 7075 | QLSホールディングス | 3月・9月 | 500株5,000円~ | 6カ月以上 | - | 1,000株で10,000円 | |
| 7090 | リグア | 3月・9月 | 300株10,000円 | 1年以上 | - | ||
| 7096 | ステムセル研究所 | 3月 | 100株3,000円 | - | - | 初回は2026年3月 | |
| 7357 | ジオコード | 2月・8月 | 200株5,000円 | - | - | ||
| 7359 | 東京通信グループ | 6月・12月 | 2,500株15,000円 | 1年以上 | - | ||
| 7769 | リズム | 3月 | 100株15,000円 | - | - | ||
| 7782 | シンシア | 12月 | 200株1,000円 | 1年以上 | 3年以上 | 自社割引券(DG以外)と併存。DGは200株継続3年以上で3,000円 | |
| 7805 | プリントネット | 8月 | 100株500円~ | - | 1年以上 | 1,000株はDG+鹿児島名産品(DG以外) | |
| 8040 | 東京ソワール | 6月・12月 | 100株500円 | - | - | 1,000株は1,000円。DG以外に自社グループのクーポンやお買物券も貰える | |
| 8137 | サンワテクノス | 3月 | 100株2,000円~ | - | - | ||
| 8275 | フォーバル | 9月 | 100株2,000円 | - | - | ||
| 8276 | 平和堂 | 2月・8月 | 100株500円~ | - | 300株以上2年以上 | 300株以上継続2年以上で500円追加 | |
| 8609 | 岡三証券グループ | 3月 | 1,000株1,000円~ | 1年以上 | 3/5年以上 | 3,000株以上は1年継続保有で3,000円。1,000株も5,000株も3年以上、5年以上で1,000円ずつ増額。 | |
| 8887 | シーラホールディングス | 11月 | 200株500円~ | - | - | (DG以外)利回りくんコイン(自社ポイント)も別途対象。 | |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 4月・10月 | 1,000株8,000円 | - | - | ||
| 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 12月 | 200株10,000円 | - | 1年以上 | 初回は2025年12月。1年以上で13,000円(2026年12月から)。200株以上は自社サービス「ケアーズLite」も利用可。 | |
| 9221 | フルハシEPO | 3月・9月 | 200株10,000円 | - | - | 初回は2026年3月 | |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | 7月 | 200株1,000円 | 1年以上 | - | 公式発表は「選べるデジタルギフト」だが提供事業所は不明 | |
| 9238 | バリュークリエーション | 2月 | 100株3,000円~ | - | 500株以上1年以上 | 500株は継続1年未満6,000円、継続1年以上12,000円に増額 | |
| 9244 | デジタリフト | 9月 | 500株20,000円 | - | - | ||
| 9344 | アクシスコンサルティング | 12月 | 100株1,000円 | - | - | 初回は2025年12月 | |
| 9553 | マイクロアド | 3月・9月 | 800株7,000円 | - | - | 初回は2026年3月 | |
| 9562 | ビジネスコーチ | 3月・9月 | 300株5,000円 | - | - | ||
| 9564 | FCE | 9月 | 100株1,000円 | - | - | ||
| 9835 | ジュンテンドー | 2月 | 100株1,000円 | 1年以上 | - | 2025/12/26 品目追加(QUOカード+DG)。適用:2026年2月 |
長期保有の判定は「株主番号の連続性」が必要です。貸株/名義変更/口座移管でカウントが途切れやすいため、長期優遇を狙う場合はご注意ください。
デジタルギフトの交換先ラインナップ(例と特徴|銘柄・時期依存)
デジタルギフトの交換先は銘柄・時期・契約により入れ替わります。申し込み直前に企業ごとの最新ラインナップを必ず確認してください。以下の交換先は一例です。
- Google Play ギフトコード
- PayPayマネーライト
- QUOカードPay
- Amazonギフトカード
- dポイント
- au PAY ギフトカード
- 図書カード NEXT
- Uber Eats ギフトカード
- Uber Taxi ギフトカード
- Visa eギフト Vanilla
- DMM プリペイドカード
- PlayStation Store チケット
- JALマイレージバンク
- すかいらーくご優待券
- U-NEXT ギフトコード
- Apple Gift Card
- Roblox ギフトカード
- ビットコイン by bitFlyer
- リップル by CoinTrade
- イーサリアム by CoinTrade
- ビットコイン by CoinTrade
- ビットコインキャッシュ by CoinTrade
- ライトコイン by CoinTrade
- ブックライブ デジタルプリペイドカード
- Hulu チケット
- EdyギフトID
- NETCASH
- Pontaポイントコード
- Vプリカギフト
- WAONポイントID
- nanacoギフト
- 吉野家デジタルギフト
- タリーズデジタルギフト
- デジタルKFCカード
- 同じデジタルギフトでも、銘柄ごとに交換先が違うため、受け取り後にラインナップを確認するのが確実です。
- PayPayマネーライトは交換手数料がかかる場合あり。出金はできません。
- ビットコインやリップルなどの暗号資産は事前に口座開設・本人確認が必要な場合があり、交換時のレートにより受取額面が変動します。
- 一部交換先はレート差が生じる場合あり(1ポイント≠1円)
ソフトバンクの株主優待ではPayPayマネーライトがもらえます。

デジタルギフトの受け取り方・交換方法
デジタルギフトの交換は、まず各企業からデジタルギフトを受け取り、交換サイトで希望の交換先に換える二段階方式です。大きく下記の5ステップで交換ができます。株主優待を提供している企業によっては、一部動作が異なる場合があります。
株主宛ての書類やメールに記載されているQRコードやURLより、受取ページを開く。アプリや会員登録は不要です。
案内に記載されている受取番号/PIN等を入力してログイン(SMS等の本人確認が入る場合あり)。アンケートなどを入力する場合あり。
一覧からGoogle Play ギフトコード、QUOカードPay、PayPayマネーライト、dポイントなどから選択(ラインナップは導入企業により異なる)。
金額・交換先を最終確認のうえ確定します(確定後の取り消しや変更は基本不可)
表示されたギフトコード/バーコードをコピー・スクショし、各ブランドの手順で登録・提示します。
交換時の注意事項
- 封筒はすぐ捨てない(株主番号の入力や台紙の裏にコードがあるパターンあり)
- すぐ交換しない場合は交換期限・利用期限をその場でメモ(スマホのリマインダー推奨)
- 交換ページを開いたら、まず交換先ラインナップを確認(会社・提供事業者で異なる)
- 交換で届かない場合は案内メールの迷惑メール判定を確認
- 確定後の取り消しは不可
交換したPayPayマネーライトやdポイントなどを店舗によってはNintendo Switch 2の購入に充てられる場合があります。


